Whey Protein Professional od spoločnosti Scitec Nutrition je dlhodobo hodnotený ako najlepší proteín na českom trhu, a vďaka svojmu zloženiu patrí aj medzi špičku. Obsahuje vysoký podiel kvalitných sýrových bielkovín získaných procesom ultra-mikrofiltrácie. Okrem toho obsahuje tráviace enzýmy papain (získavaný z papáje) a bromelaín (z ananásu).
Bielkovinová zložka Whey Protein Professional obsahuje približne 23 % aminokyselín BCAA (5 g v jednej dávke) a 18 % L-glutamínu (4 g v jednej dávke). Tento doplnok je skvelou voľbou pre všetkých športovcov, ktorí sa snažia o nárast svalovej hmoty, ako aj kvalitnou náhradou jedla pri redukčných diétach.
100% Whey Protein Professional je srvátkový proteín s veľmi vysokou využiteľnosťou ľudským organizmom. Obsah esenciálnych aminokyselín a tiež obsah anabolických aminokyselín s viazaným reťazcom je veľmi vysoký (až 47,5 %). Aby sa zabránilo katabolickým procesom, je obohatený aj o glutamín.
100% Whey Protein Professional obsahuje približne 10% imunoglobulínových mikrofrakcií, na druhej strane neobsahuje žiadny aspartám. Veľmi dôležitou zložkou je komplex tráviacich enzýmov Aminogen (bromelaín získaný z ananásu - 1200 GDU/g a papaín získaný z papáje - 1,5 FIP U/mg).
Proteín je určený pre všetkých užívateľov, ktorí sa snažia o nárast svalovej hmoty a sily. Veľmi často sa však používa aj pri redukčných diétach ako náhrada jedla alebo ako prísada do iných potravín (do tvarohu).
V bodoch:
- Zmes srvátkového koncentrátu a srvátkového izolátu
- Prispieva k nárastu a udržaniu svalovej hmoty
- Obsahuje všetkých 9 esenciálnych aminokyselín
- Obsahuje zmes tráviacich enzýmov
- Neobsahuje lepok
Odporúčané dávkovanie
Zmiešajte 3/4 odmerky (30 g) 100% Whey Protein Professional v 250 ml vody alebo mlieka.
Užívajte najlepšie po tréningu (ale aj napr. ráno po prebudení alebo medzi jedlami počas dňa).
Významné vlastnosti
Tento výrobok nie je vhodný pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Tento výrobok nenahrádza pestrú a vyváženú stravu. Skladujte na suchom, chladnom a tmavom mieste, mimo dosahu detí.
Zloženie
Banán: Instantní srvátkové proteiny 89 % {srvátkový proteinový koncentrát (mlieko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], srvátkový proteinový izolát (mlieko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, taurin 3,3 %, aroma, L-arginin 1,7 % -Glutamin 1,7 %, soľ, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3 %, protispékavá látka (oxid kremičitý), bromelain z ananásu 0,07% (1200 GDU/g), papain z Papája 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Nutričné hodnoty
30 g (1 dávka) | čokoláda-cookies cream | slaný karamel | pistácie-mandle | ľadová káva | čoko-kokos |
Energetická hodnota | 485 kJ / 115 kcal | 481 kJ / 114 kcal | 587 kJ/115 kcal | 478 kJ/113 kcal | 483 kJ/114 kcal |
Tuky | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,8 g |
- z toho nasytené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 1 g |
Sacharidy | 2,4 g | 2,7 g | 2,8 g | 2,6 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
Bielkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Soľ | 0,42 g | 0,76 g | 0,47 g | 0,42 g | 0,47 g |
Taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-Glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-Leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Kofein | - | - | - | 80 mg | - |
100 g | čokoláda-cookies cream | slaný karamel | pistácie-mandle | ľadová káva | čoko-kokos |
Energetická hodnota | 1618 kJ / 382 kcal | 1603 kJ / 379 kcal | 1622 kJ/383 kcal | 1594 kJ/377 kcal | 1609 kJ/380 kcal |
Tuky | 5,8 g | 5,6 g | 5,7 g | 5,6 g | 5,9 g |
- z toho nasytené mastné kyseliny | 3,1 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3,2 g |
Sacharidy | 8 g | 9,2 g | 9,4 g | 8,7 g | 8,1 g |
- z toho cukry | 6,1 g | 6,1 g | 6,1 g | 6 g | 5,9 g |
Bielkoviny | 74 g | 73 g | 73 g | 72 g | 73 g |
Soľ | 1,40 g | 2,50 g | 1,60 g | 1,40 g | 1,60 g |
Taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-Glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-Leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Kofein | - | - | - | 267 mg | - |
Aminokyselinový profil (100 g) | |||||
Esenciální aminokyseliny (EAA) | čokoláda-cookies cream | slaný karamel | pistácie-mandle | ľadová káva | čoko-kokos |
L-Histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-Isoleucin | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 3,9 g | 4,0 g |
L-Leucin | 7,8 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,6 g | 7,7 g |
L-Lysin | 6,5 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,3 g | 6,4 g |
L-Methionin | 1,7 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
L-Fenylalanin | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Threonin | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,4 g | 4,5 g |
L-Thrytophan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valin | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,8 g | 3,9 g |
Celkom | 33,1 g | 32,8 g | 32,8 g | 32,3 g | 32,8 g |
Podmienené esenciálne aminokyseliny (CAA) | |||||
L-Arginin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
L-Cystein | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Glutamin | 13,9 g | 13,7 g | 13,7 g | 13,6 g | 13,7 g |
L-Prolin | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g |
L-Tyrosin | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2 g | 2,1 g |
Celkom | 25,3 g | 25 g | 25 g | 24,8 g | 25 g |
Neesenciálne aminokyseliny (NAA) | |||||
L-Alanin | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g |
Kyselina asparagová | 7,5 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,3 g | 7,4 g |
Glycin | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Serin | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,2 g | 3,3 g |
Celkom | 15,5 g | 15,2 g | 15,2 g | 15 g | 15,2 g |
30 g (1 dávka) | arašidové maslo | jahoda | jahoda-biela čokoláda | vanilka | vanilka-berry |
Energetická hodnota | 490 kJ/116 kcal | 484 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
Tuky | 1,9 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g |
- z toho nasytené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g |
Sacharidy | 2,5 g | 3 g | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g |
- z toho cukry | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 2 g | 1,8 g |
Bielkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Soľ | 0,61 g | 0,43 g | 0,47 g | 0,47 g | 0,47 g |
Taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-Glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-Leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Kofein | - | - | - | - | - |
100 g | arašidové maslo | jahoda | jahoda-biela čokoláda | vanilka | vanilka-berry |
Energetická hodnota | 1633 kJ/386 kcal | 1615 kJ/382 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1608 kJ/380 kcal | 1620 kJ/383 kcal |
Tuky | 6,3 g | 5,5 g | 5,6 g | 5,6 g | 5,7 g |
- z toho nasytené mastné kyseliny | 3,1 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g |
Sacharidy | 8,4 g | 9,9 g | 9,2 g | 9,4 g | 9,2 g |
- z toho cukry | 6 g | 6 g | 6,1 g | 6,8 g | 6,2 g |
Bielkoviny | 73 g | 72 g | 72 g | 73 g | 74 g |
Soľ | 2,0 g | 1,40 g | 1,60 g | 1,60 g | 1,60 g |
Taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-Glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-Leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Kofein | - | - | - | - | - |
Aminokyselinový profil (100 g) | |||||
Esenciálne aminokyseliny (EAA) | arašidové maslo | jahoda | jahoda-biela čokoláda | vanilka | vanilka-berry |
L-Histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-Isoleucin | 4,0 g | 3,9 g | 3,9 g | 4,0 g | 4 g |
L-Leucin | 7,7 g | 7,6 g | 7,6 g | 7,7 g | 7,8 g |
L-Lysin | 6,4 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,4 g | 6,5 g |
L-Methionin | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g |
L-Fenylalanin | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Threonin | 4,5 g | 4,4 g | 4,4 g | 4,5 g | 4,5 g |
L-Thrytophan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valin | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g | 3,9 g |
Celkom | 32,8 g | 32,3 g | 32,3 g | 32,8 g | 33,1 g |
Podmienené esenciálne aminokyseliny (CAA) | |||||
L-Arginin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
L-Cystein | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Glutamin | 13,7 g | 13,6 g | 13,6 g | 13,7 g | 13,9 g |
L-Prolin | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g |
L-Tyrosin | 2,1 g | 2 g | 2 g | 2,1 g | 2,1 g |
Celkom | 25 g | 24,8 g | 24,8 g | 25 g | 25,3 g |
Neesenciálne aminokyseliny (NAA) | |||||
L-Alanin | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
Kyselina asparagová | 7,4 g | 7,3 g | 7,3 g | 7,4 g | 7,5 g |
Glycin | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g |
L-Serin | 3,3 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,3 g | 3,3 g |
Celkom | 15,2 g | 15 g | 15 g | 15,2 g | 15,5 g |
30 g (1 dávka) | kiwi-banán | čoko-lieskový oriešok | citrónový cheesecake | čokoláda | banán |
Energetická hodnota | 486 kJ/115 kcal | 482 kJ/114 kcal | 478 kJ/113 kcal | 484 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
Tuky | 1,7 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,7 g |
- z toho nasytené mastné kyseliny | 0,9 g | 1 g | 0,9 g | 1 g | 0,9 g |
Sacharidy | 2,3 g | 2,4 g | 2,7 g | 2,5 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 1,9 g | 1,8 g | 2 g | 1,8 g | 1,8 g |
Bielkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Soľ | 0,47 g | 0,47 g | 0,42 g | 0,39 g | 0,48 g |
Taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-Glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-Leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Kofein | - | - | - | - | - |
100 g | kiwi-banán | čoko-lieskový oriešok | citrónový cheesecake | čokoláda | banán |
Energetická hodnota | 1620 kJ/383 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1592 kJ/376 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1621 kJ/383 kcal |
Tuky | 5,8 g | 5,9 g | 5,7 g | 5,9 g | 5,8 g |
- z toho nasytené mastné kyseliny | 3,1 g | 3,2 g | 3,1 g | 3,2 g | 3,1 g |
Sacharidy | 7,8 g | 8 g | 9 g | 8,4 g | 7,9 g |
- z toho cukry | 6,2 g | 5,9 g | 6,5 g | 5,9 g | 6,1 g |
Bielkoviny | 75 g | 73 g | 73 g | 73 g | 75 g |
Soľ | 1,60 g | 1,60 g | 1,40 g | 1,30 g | 1,60 g |
Taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-Glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-Leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Kofein | - | - | - | - | - |
Aminokyselinový profil (100 g) | |||||
Esenciálne aminokyseliny (EAA) | kiwi-banán | čoko-lieskový oriešek | citrónový cheesecake | čokoláda | banán |
L-Histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-Isoleucin | 4,1 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,1 g |
L-Leucin | 7,9 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,9 g |
L-Lysin | 6,6 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,6 g |
L-Methionin | 1,7 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g |
L-Fenylalanin | 2,3 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,3 g |
L-Threonin | 4,6 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,6 g |
L-Thrytophan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valin | 4 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g | 4 g |
Celkom | 33,7 g | 32,8 g | 32,8 g | 32,8 g | 33,7 g |
Podmienené esenciálne aminokyseliny (CAA) | |||||
L-Arginin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,3 g |
L-Cystein | 2,3 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,3 g |
L-Glutamin | 14,1 g | 13,7 g | 13,7 g | 13,7 g | 14,1 g |
L-Prolin | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g |
L-Tyrosin | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g |
Celkem | 25,6 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25,7 g |
Neesenciálne aminokyseliny (NAA) | |||||
L-Alanin | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
Kyselina asparagová | 7,6 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,6 g |
Glycin | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g |
L-Serin | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
Celkom | 15,7 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,7 g |
Vyskúšajte tiež ostatné produkty značky Scitec Nutrition, ktoré sú v kategóriách Šport, Proteíny a 100% whey proteíny. Produkt je teraz v zľave 0 %. Ak si nie ste istí výberom tohto produktu, inšpirujte sa v kategórii 100% whey proteíny.
EAN | 5999100021730 |
Značka | Scitec Nutrition |
Veľkosť balenia | 920 g |
Forma | Prášok na výrobu nápoja |
Vlastnosti | Bez pridaného cukru Bez lepku / bez glutenu / pro celiaky Bez aspartamu (sladidlo) Bez palmového oleja |
Proteíny - Zdroj | Živočíšne |
Proteíny - Surovina | Srvátka |
Proteíny - Obsah | 66-75% proteínov |
Proteíny - Srvátkové proteíny | Koncentráty (WPC) Izoláty (WPI) |
Proteíny - Špeciálne vlastnosti | Tráviace enzýmy |
Príchuť | Banán |
Originálny názov | Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional 920 g Banán |